Részletes információk
A készülékek kaphatóak horizontális és vertikális kiszerelésben, illetve elöl és felültöltős változatokban is. Az alábbi táblázat tartalmazza az egyes típusok specifikációit.
Modell | Termék kód | Rendszer (száraz) | Kapacitás (liter) | Hőmérséklet (C) | Nyomás (bár) | Teljesítmény (W) | Vezérlés | Tisztítás veszérlés | Típus |
MICRO 8 | 4001745 | Nem | 8 | 121 és 134 | 1 és 2 | 1000 | Nyomás vezérelt | Manuális | Vertikális asztali |
MED 12 | 4001756 | Nem | 12 | 121 és 134 | 1 és 2 | 1800 | Nyomás vezérelt | Atmoszférikus | Vertikális asztali |
MED 20 | 4001757 | Nem | 20 | 121 és 134 | 1-től 2-ig | 2500 | Nyomás vezérelt | Atmoszférikus | Vertikális |
PRESOCLAVE II 50 | 4001725 | Nem | 50 | 115-től 134-ig | 0.62-től 2-ig | 3600 | Elektornikus vezérlés | Atmoszférikus | Vertikális |
PRESOCLAVE II 80 | 4002136 | Nem | 80 | 115-től 134-ig | 0.62-től 2-ig | 3600 | Elektronikus vezérlés | Atmoszférikus | Vertikális |
AUTOSTER P 1,5 | 4001726 | Nem | 1.5 | 105-121 és 134 | 0.21-1 és 2 | 1100 | Mikroprocesszor | Atmoszférikus | Vertikális |
AUTOSTER ST DRY PV-B 12 | 4001727 | Igen | 12 | 121 és 134 | 1 és 2 | 1800 | Mikroprocesszor | Vákuum | Horizontális asztali |
AUTOSTER ST DRY PV-B 18 | 4001728 | Igen | 18 | 121 és 134 | 1 és 2 | 1800 | Mikroprocesszor | Vákuum | Horizontális asztali |
AUTOSTER ST DRY PV-B 23 | 4001731 | Igen | 23 | 121 és 134 | 1 és 2 | 2300 | Mikroprocesszor | Vákuum | Horizontális asztali |
AUTOSTER ST DRY PV-II 25 | 4002415 | Igen | 25 | 105-től 134-ig | 0.21-től 2-ig | 2510 | Mikroprocesszor | Vákuum | Horizontális asztali |
AUTOSTER ST DRY PV-II 50 | 4002515 | Igen | 50 | 105-től 134-ig | 0.21-től 2-ig | 3600 | Mikroprocesszor | Vákuum | Vertikális |
AUTOSTER ST DRY PV-II 80 | 4002425 | Igen | 80 | 105-től 134-ig | 0.21-től 2-ig | 3600 | Mikroprocesszor | Vákuum | Vertikális |
AUTOSTER ST DRY PV-II 150 | 4002426 | Igen | 150 | 105-től 134-ig | 0.21-től 2-ig | 7500 | Mikroprocesszor | Vákuum | Vertikális |
A részletest katalógust IDE kattintva érheti el.