Részletes információk
A PFX995, 950 és 880 jelű színmérők ma a legpontosabb és legmegbízhatóbb színmérést biztosítják a szabványoknak.
A PFX995, 950 és 880 jelű színmérők ma a legpontosabb és legmegbízhatóbb színmérést biztosítják a szabványoknak,
az európai előírásoknak megfelelően. A beépített adattároló, ill. a számítógépes adatátvitel (a készülékek a szoftvert
tartalmazzák) az eredmények naplózását, archiválást, dokumentálását teszi lehetővé. A PFX995 gyakorlatilag az összes
színskálát tartalmaz, s ezért univerzális alkalmazással bír, bármely váratlan feladatra alkalmazható.
Táblázatban foglaljuk össze mindezeket az egyes készülékekre.
- Spektrális tartomány 420 – 710 nm, 16 interferencia szűrő..
- Sávszélesség 20 nm.
- Megismételhetőség: kromacitás (x,y): ±0.0002, transzmittancia ± 0.25%,
- Lovibond-érték: ±0.1
- Mérési idő: max. 25 s.
- Kalibráció: automatikus.
- Megfigyelés 2º (2º, 10º PFX 995)
- Küvettahossz 0,1 – 153 mm
- Fűtőegység max. 95ºC (opció)
- Kimenet: RS232 port, párhuzamos printer port
Étolaj – zsírok – élelmiszeripari termékek – italok - gyanták – gyógyszerek - egyéb átlátszó folyadékok.
Színskála | Tartomány | Fényút | PFX880/L | PFX880/AT |
Lovibond RYBN | 0-70 vörös, sárga; 0-40 kék; 0-3.9 semleges | 1/16” – 6” | ■ | - |
AOCS-Tintometer | 0-20 vörös, 0-70 sárga | 1” – 5 1/4” | - | ■ |
Gardner Colour | 1 – 18 egység | 10 mm | - | - |
Pt.Co/Hazen/APHA | 0-500 mg/l Pt | 100 mm | - | - |
FAC Colour | 1 – 45 (régi) | 10 mm | - | - |
Klorofill A és B | 0 – 100 ppm | 10 mm | o | o |
Beta-karotin | 0–1000 ppm | 10 mm | o | o |
Jód | a1-500 egys. | 10 mm | - | - |
Hess-Ives Colour | - | 10, 25, 50 mm | - | - |
Klett Colour | - | 40 mm | - | - |
Kreis érték | * | 1/16” – 6” | - | - |
CIE-érték | - | - | - | - |
XYZ tristimulus | - | - | ■ | ■ |
xyY kromacitás | - | - | ■ | ■ |
CIE L*a*b* | - | - | ■ | ■ |
L*C*h | - | - | - | - |
Hunter Lab | - | - | - | - |
ΔE színkülöbség | - | - | ■ | ■ |
Spektrális adatok | - | - | - | - |
Transzmittancia | 0- 100% | - | ■ | ■ |
Optikai sűrűség | 0 – 2.5 | - | - | - |
Opcionális részek | - | - | - | - |
Fűtőegység | - | - | o | o |
Win.software | - | - | o | o |
Ellenőrző szűrők | - | - | o | o |
■ tartalmazza; 0 - opció