Részletes információk
Folyamatos színskála olcsó - pontos - megbízható
Lovibond Checkit komparátor gyorstesztek
Alkalmazások: Vízkezelés – ivóvíz – felszíni víz – uszodák – tisztított szennyvíz - kazánvíz stb. Igen kedvező árú, helyszíni gyorsvizsgálatra alkalmas, ugyanakkor megfelelő pontosságú mérőrendszer! Kolorimetriás méréseken alapuló, hordozható, könnyen kezelhető, vizuális kiértékelésen alapuló egyszerű mérési módszer. A komparátorba két küvettát helyezünk. Az egyik az eredeti vízmintát tartalmazza, míg a másik a vizsgált komponensre vonatkozó reagens-hozzáadás után kapott színes vízmintát. A komparátorba helyezzük a vizsgálathoz szükséges színkorongot. Ez egy folyamatosan változó színskála, melynek szélén az adott színerősségnek megfelelő koncentráció olvasható le. Ezt a színkorongot kell az eredeti, nem színes vízminta elé beforgatni úgy, hogy a nézőkében látható szín megegyezzék a színes minta színével. Ekkor leolvassuk a koncentráció értéket. A komparátor nézőkéjénél alkalmazott diffúz lemez s egítségével kiküszöbölhetők a nemkívánatos környezeti hatások. A CHECKIT® Komparátor D55 lehetővé teszi nagyobb fényutak biztosítását (egy tükörrendszer segítségével), így a túloldali táblázatban megadott adatokhoz képest alacsonyabb mérési tartományokban is kényelmesen mérhetünk. A színkorongok cserélhetők, ill. egy készlethez többféle is rendelhető.
Teszt |
Mérési tartomány (pontosság± 5%) |
Rendelés kód |
Alumínium | 0-0,3 mg/l (Al) | LOV 147200 |
Ammónia | 0-1 mg/l (N) | LOV 147210 |
Ammónia (Por csomag) | 0-0,5 mg/l (N) | LOV 147211 |
Bróm | 0-5 mg/l (Br) | LOV 147280 |
Klór (DPD; szabad, kötött, összes) | 0,02-0,3 mg/l (Cl2) | LOV 147000 |
Klór (DPD; szabad, kötött, összes) | 0-1 mg/l (Cl2) | LOV 147010 |
Klór (DPD; szabad, kötött, összes) | 0-2 mg/l (Cl2) | LOV 147040 |
Klór, szabad (DPD; por csomag) | 0-3,5 mg/l (Cl2) | LOV 147050 |
Klór, összes (DPD; por csomag) | 0-3,5 mg/l (Cl2) | LOV 147051 |
Klór, szabad+összes (DPD; por csomag) | 0-3,5 mg/l (Cl2) | LOV 147052 |
Klór (DPD; szabad, kötött, összes) | 0-4 mg/l (Cl2) | LOV 147020 |
Klór KI | 10-300 mg/l (Cl2) összes | LOV 147030 |
Klór-dioxid | 0,01-0,2 mg/l (ClO2) | LOV 147330 |
Réz, szabad (Cu2+) | 0-1 mg/l (Cu) | LOV 147230 |
Réz HR (Szabad+összes) | 0-5 mg/l (Cu) | LOV 147430 |
Réz HR (Szabad, por csomag) | 0-5 mg/l (Cu) | LOV 147431 |
Réz LR (Szabad+összes) | 0-1 mg/l (Cu) | LOV 147440 |
Réz LR (Szabad, por csomag) | 0-1 mg/l (Cu) | LOV 147441 |
DEHA | 0-0,5 mg/l (DEHA) | LOV 147370 |
Vas HR | 1-10 mg/l (Fe) | LOV 147320 |
Vas LR | 0,05-1 mg/l (Fe) | LOV 147220 |
Vas (TPTZ; por csomag) | 0-1,8 mg/l (Fe) | LOV 147470 |
Molibdén LR | 0-10 mg/l (MoO4) | LOV 147291 |
Molibdén HR | 0-100 mg/l (MoO4) | LOV 147290 |
Molibdén HR | 50-500 mg/l (MoO4) | LOV 147295 |
Nitrit LR | 0-0,5 mg/l (N) | LOV 147300 |
Nitrit (Por csomag) | 0-0,3 mg/l (N) | LOV 147301 |
Ózon (DPD; klór jelenlétében) | 0-1,0 mg/l (O3) | LOV 147270 |
Ózon (DPD) | 0-1,0 mg/l (O3) | LOV 147275 |
pH érték (Fenolvörös) | 6,5-8,4 (pH) | LOV 147100 |
pH érték (Brómkrezol lila) | 5,2-6,8 (pH) | LOV 147110 |
pH érték (Brómtimol kék) | 6,0-7,6 (pH) | LOV 147120 |
pH érték (Univerzális) | 4-10 (pH) | LOV 147130 |
Foszfát (Por csomag) | 0-2,5 mg/l (PO4) | LOV 147480 |
Foszfát HR | 0-80 mg/l (PO4) | LOV 147250 |
Foszfát LR | 0-4 mg/l (PO4) | LOV 147240 |
Szilícium-dioxid LR | 0,25-4 mg/l (SiO2) | LOV 147350 |
Szilícium-dioxid HR (Por csomag) | 0-100 mg/l (SiO2) | LOV 147351 |
Szilícium-dioxid VLR | 0-1 mg/l (SiO2) | LOV 147360 |
Nátrium-hipoklorit | 2-18% | LOV 147490 |
Szulfit LR | 0,5-10 mg/l (SO3) | LOV 147380 |
Összes lúgosság | 20-240 mg/l (CaCO3) | LOV 147450 |
Cink LR | 0-1 mg/l (Zn) | LOV 147340 |
Az alábbi tesztekhez, nem tartozék a D55 tüköroptika (LOV 145010):
Teszt | Mérési tartomány (pontosság± 5%) | Rendelés kód |
Fluorid | 0,2-2 mg/l (F) | LOV 147890 |
Mangán LR | 0,1-0,7 mg/l (Mn) | LOV 147910 |
Mangán VLR | 0,02-0,2 mg/l (Mn) | LOV 147920 |
Nitrát LR | 0-1 mg/l (NO3) | LOV 147810 |