Részletes információk
Az Endecotts Ltd a minőségi sziták, szita rázógépek gyártása és a szitálási technológiák fejlesztése területén a világ egyik legkiemelkedőbb vállalata.
Az Endecotts Ltd a minőségi sziták, szita rázógépek gyártása és a szitálási technológiák fejlesztése területén a világ egyik legkiemelkedőbb vállalata.
Dróthálós típusú sziták
Lyukméret, mm | Lyukméret, μm | ||||||
125.00 | 37.50 | 10.00 | 3.15 | 900 | 400 | 150 | 63 |
112.00 | 35.50 | 9.50 | 2.80 | 850 | 355 | 140 | 56 |
106.00 | 28.00 | 9.00 | 2.50 | 800 | 315 | 125 | 53 |
100.00 | 26.50 | 8.00 | 2.36 | 710 | 300 | 112 | 50 |
90.00 | 25.00 | 7.10 | 2.24 | 630 | 280 | 106 | 45 |
80.00 | 22.40 | 6.70 | 2.00 | 600 | 250 | 100 | 40 |
75.00 | 20.00 | 6.30 | 1.80 | 560 | 224 | 90 | 38 |
71.00 | 19.00 | 5.60 | 1.70 | 500 | 212 | 80 | 36 |
63.00 | 18.00 | 5.00 | 1.60 | 450 | 200 | 75 | 32 |
56.00 | 16.00 | 4.75 | 1.40 | 425 | 180 | 71 | 25 |
53.00 | 14.00 | 4.50 | 1.25 | - | 160 | - | 20 |
50.00 | 13.20 | 4.00 | 1.18 | - | - | - | - |
45.00 | 12.50 | 3.55 | 1.12 | - | - | - | - |
40.00 | 11.20 | 3.35 | 1.00 | - | - | - | - |
A sziták különböző átmérővel, kétféle peremmagassággal, rozsdamentes acél vagy réz kerettel készülnek.
Átmérő méretek: 38, 100, 200, 250, 300, 315, 350, 400, 450 mm
Peremmagasság: Teljes (T) vagy fél (F)
A szitaháló és a perem közötti mélység az átmérőtől és a peremmagasságtól függ
Átmérő, mm | Peremmagasság | Szitaháló és perem közötti mélység, mm |
39 | T | 19 |
100 | T | 40 |
100 | F | 20 |
150 | T | 38 |
200 | T | 50 |
200 | F | 25 |
250 | T | 60 |
300 | T | 75 |
300 | F | 40 |
315 | T | 75 |
350 | T | 60 |
400 | T | 65 |
450 | T | 100 |
A sziták megfelelnek mind a brit és mind a nemzetközi szabványok előírásainak: BS 410:2000, ISO 3310: 2000. A sziták külön külön is megfelelőségi bizonylattal rendelkeznek.